Bezirksgericht | Neunkirchen |
|---|---|
Finanzamt | Neunkirchen - Wiener Neustadt |
Fläche | 12,49 km² Gesamtfläche Diese Fläche teilt sich auf in: 72 % Wald 17 % landw. Nutzfläche 5 % Sonstiges (Straßen, Friedhöfe, Ödland) 3 % Baufläche 2,4 % Alpe 0,2 % Gewässer |
Geographische Lage | 15°87' nördliche Breite 47°64' östliche Länge 530 - 770 m Seehöhe |
Haushalte | Gesamt: 333 |
Polizei | Semmering |
Staatsbürgerschaftsverband | Gloggnitz |
Standesamtsverband | Gloggnitz |
Vermessungsamt | Wiener Neustadt |
Verwaltungsbezirk | Neunkirchen |
Wohnbevölkerung | 31.12.2016: 678 Hauptwohnsitz 272 Zweitwohnsitz |
Energiebericht |